โปรแกรมฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบ16ทีมสุดท้าย (นัดที่2) (UEFA Champions League) | ||||||
00.00 | เซนิต[รัสเซีย-5] | VS | เบนฟิก้า[โปรตุเกส-1] | 1-2 | ||
02.45 | เชลซี[อังกฤษ-10] | VS | ปารีส[ฝรั่งเศส-1] | 1-2 | ||
โปรแกรมฟุตบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส (France League1) | ||||||
00.30 | [11]บาสเตีย | VS | น็องต์[8] | 1-1 | ||
00.30 | [18]อฌักซิโอ้ | VS | โอลิมปิก มาร์กเซย[13] | 0-0 | ||
โปรแกรมฟุตบอล สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก (Scottish Premier League) | ||||||
02.45 | [6]เซนต์ จอห์นสโตน | VS | อินเวอร์เนสส์[9] | 1-0 | ||
โปรแกรมฟุตบอล โรมาเนีย คัพ (Romania Cup) | ||||||
22.00 | [2]สเตอัว บูคาเรสต์ | VS | เอฟซี แอสตร้า[1] | 1-0 | ||
โปรแกรมฟุตบอล ไอซ์แลนด์ ลีกคัพ (Iceland League Cup) | ||||||
02.00 | [12]เคฟลาวิค | VS | เซนจาร์นาน[4] | 3-2 | ||
โปรแกรมฟุตบอล โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส (COPA LIBERTADORES 2016 ) | ||||||
03.15 | [D1-14]โคเบรซอล | VS | ซานตาเฟ่[D1-11] | 1-2 | ||
05.30 | [D1-3]โรซาริโอ เซ็นทรัล | VS | ซีเอ ริเวอร์เพลท[D1-11] | 4-1 | ||
05.30 | [D1-8]เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ | VS | โครินเธียนส์[D1-1] | 3-2 | ||
07.45 | [D1-9]พัลไมรัส | VS | เนซิออนแนล[D1-5] | 1-2 | ||
07.45 | [D1-3]เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | VS | ซาน ลอเรนโซ่[D1-5] | 1-1 | ||
07.45 | [D1-3]เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า | VS | พูมาส ยูนัม[D1-10] | 2-0 | ||
โปรแกรมฟุตบอล ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก (Thailand premier league) | ||||||
18.00 | [18]โอสถสภา M150 | VS | บีอีซี เทโรศาสนะ[12] | 2-3 | ||
18.00 | [9]ชัยนาท ฮอร์นบิล | VS | นครราชสีมา เอฟซี[14] | 3-1 | ||
18.00 | [16]สุโขทัย เอฟซี | VS | เชียงราย ยูไนเต็ด[8] | 0-0 | ||
18.00 | [11]พัทยา ยูไนเต็ด | VS | แบงค็อก ยูไนเต็ด[15] | 1-2 | ||
19.00 | [2]บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | VS | ราชนาวี เอฟซี[10] | 1-0 | ||
19.00 | [6]อาร์มี่ ยูไนเต็ด | VS | ราชบุรี มิตรผล[4] | 1-3 | ||
19.00 | ชลบุรี เอฟซี[5]
[13]สุพรรณบุรี เอฟซี |
VS | [13]สุพรรณบุรี เอฟซี | 1-2 | ||
20.00 | [17]บีบีซียู เอฟซี | VS | ศรีสะเกษ เอฟซี[3] | 2-0 | ||
20.00 | [7]เมืองทอง ยูไนเต็ด | VS | บางกอกกล๊าส[1] | 2-0 | ||
โปรแกรมฟุตบอล ไทยดิวิชั่น1 (Thai Division 1) | ||||||
18.00 | [3]อุบล ยูเอ็มที | VS | การท่าเรือ เอฟซี[1] | 0-0 | ||
18.00 | [5]ประจวบ เอฟซี | VS | ระยอง เอฟซี[10] | 3-0 | ||
18.00 | [8]สมุทรสงคราม บีทียู | VS | แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล[9] | 0-2 | ||
18.00 | [7]นครปฐม ยูไนเต็ด | VS | ปตท. ระยอง[16] | 1-2 | ||
18.00 | [4]กระบี่ เอฟซี | VS | บางกอก เอฟซี[17] | 3-0 | ||
18.00 | [2]อ่างทอง เอฟซี | VS | ลำปาง เอฟซี[12] | 3-1 | ||
19.00 | [15]เชียงใหม่ เอฟซี | VS | ขอนแก่น ยูไนเต็ด[14] | 2-1 |