ผลฟุตบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) | ||||||
01:45 | [6]เวสต์แฮมยูไนเต็ด | VS | วัตฟอร์ด[12] | 3-1 | ||
02:00 | [8]ลิเวอร์พูล | VS | เอฟเวอร์ตัน[11] | 4-0 | ||
02:00 | [5]แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | VS | คริสตัล พาเลซ[16] | 2-0 | ||
ผลฟุตบอล กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (ITALY SERIE A) | ||||||
23:30 | [7]ซัสเซาโล่ | VS | ซามพ์โดเรีย[15] | 0-0 | ||
01:45 | [1]ยูเวนตุส | VS | ลาซิโอ้[8] | 3-0 | ||
01:45 | [3]เอเอส โรม่า | VS | โตริโน่[10] | 3-2 | ||
01:45 | [11]เจนัว | VS | อินเตอร์ มิลาน[4] | 1-0 | ||
01:45 | [16]อูดิเนเซ่ | VS | ฟิออเรนติน่า[5] | 2-1 | ||
01:45 | [9]คิเอโว่ | VS | โฟรซิโนเน่[18] | 5-1 | ||
01:45 | [12]เอ็มโปลี | VS | เวโรน่า[20] | 1-0 | ||
01:45 | [19]ปาแลร์โม่ | VS | อตาลันต้า[13] | 2-2 | ||
ผลฟุตบอล เดเอฟเบ โพคาล เยอรมัน (Germany Cup) | ||||||
01:30 | [4]แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | VS | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์[2] | 0-3 | ||
ผลฟุตบอล ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA) | ||||||
01:00 | [14]ลา คอรุนญ่า | VS | บาร์เซโลน่า[1] | 0-8 | ||
01:45 | [5]แอธเลติก บิลเบา | VS | แอตเลติโก้ มาดริด[2] | 0-1 | ||
01:45 | [12]บาเลนเซีย | VS | เออิบาร์[10] | 4-0 | ||
01:45 | [18]สปอร์ติ้ง กิฆอน | VS | เซบีย่า[7] | 2-1 | ||
01:45 | [8]มาลาก้า | VS | ราโย่ บาเยกาโน่[16] | 1-1 | ||
03:00 | [3]เรอัล มาดริด | VS | บียาร์เรอัล[4] | 3-0 | ||
ผลฟุตบอล เฟร้นช์ คัพ (France Cup) | ||||||
02:00 | [D2-15]โซโชซ์ | VS | โอลิมปิก มาร์กเซย[D1-15] | 0-1 | ||
ผลฟุตบอล ออสเตรีย คัพ (Austria Cup) | ||||||
01:30 | [1]เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | VS | ออสเตรียเวียนนา[3] | 5-2 | ||
ผลฟุตบอล ฮอลแลนด์ พรีเมียร์ (Netherlands Eredivisie) | ||||||
23:30 | [9]ซโวลเล่ | VS | ไนจ์เมเก้น[7] | 2-0 | ||
23:30 | [5]อูเทร็คท์ | VS | เดอ กราฟสคัป[17] | 0-2 | ||
00:45 | [6]เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | VS | เฟเยนูร์ด[3] | 2-2 | ||
01:45 | [12]ฮีเรนวีน | VS | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม[2] | 0-2 | ||
01:45 | [13]เอฟซี ทเวนเต้ | VS | เอ็กเซลซิเออร์[15] | 2-0 | ||
ผลฟุตบอล นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 (Norway – Tippeligaen) | ||||||
00:00 | [6]โบโด กลิมท์ | VS | เฮาเกซุนด์[7] | 3-4 | ||
00:00 | [9]ซองน์ดาล | VS | ออด เกรนแลนด์[2] | 0-1 | ||
00:00 | [12]สตาเบ็ค | VS | สตรอมก็อดเซ็ท[8] | 0-1 | ||
00:00 | [4]ไวกิ้ง เอฟเค | VS | เอสเค บรานน์[5] | 0-1 | ||
ผลฟุตบอล สวิต ซูเปอร์ ลีก (Switzerland Super League) | ||||||
00:45 | [7]เซนต์ กัลเลน | VS | เอฟซี ซิยง[4] | 2-1 | ||
00:45 | [1]บาเซิ่ล | VS | ลูกาโน่[9] | 3-0 | ||
01:30 | [5]ลูเซิร์น | VS | ยัง บอยส์[2] | 2-3 | ||
ผลฟุตบอล เบลเยี่ยมโปรลีก (Belgium Pro League) | ||||||
01:30 | [2]เกงค์ | VS | คลับบรูซ[3] | 4-2 | ||
ผลฟุตบอล เช็ค ดิวิชั่น1 (Gambrinus Liga) | ||||||
00:30 | [9]ดูก้า ปรากซ์ | VS | สปาร์ตา ปราก[2] | 1-2 | ||
ผลฟุตบอล โปแลนด์ ดิวิชั่น1 (Poland Ekstraklasa) | ||||||
22:59 | [3]เนียเชียซ่า | VS | โคโรน่า[4] | 0-0 | ||
22:59 | [9]โกลนิค เลชน่า | VS | วิสล่า คราคอฟ[1] | 0-3 | ||
01:30 | [8]กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | VS | ป๊อดเบสคิดเซีย[6] | 1-0 | ||
01:30 | [5]สลาสค์ วรอคลาวน์ | VS | จาเกียลโลเนีย[2] | 3-1 | ||
ผลฟุตบอล โครเอเชีย ดิวิชั่น1 (Croatia Division1) | ||||||
22:00 | [6]อินเตอร์ ซาเปรซิค | VS | อิสทรา 1961 พูลา[9] | 3-0 | ||
00:00 | [3]ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | VS | โลโคโมติวา ซาเกร็บ[4] | 2-0 | ||
ผลฟุตบอล ตุรกี คัพ (Turkey Cup) | ||||||
22:45 | [14]ริเซสปอร์ | VS | กาลาตาซาราย[8] | 1-3 | ||
01:15 | [3]คอนยาสปอร์ | VS | เฟเนร์บาห์เช่[2] | 0-3 | ||
ผลฟุตบอล เดนมาร์ก คัพ (Denmark Cup) | ||||||
01:00 | [5]บรอนด์บี้ | VS | เอฟซี โคเปนเฮเก้น[1] | 0-1 | ||
ผลฟุตบอล กรีซ คัพ (Greece Cup) | ||||||
22:59 | [2]เออีเค เอเธนส์ | VS | อโตรมิตอส[13] | 1-0 | ||
ผลฟุตบอล รัสเซีย คัพ (Russian Cup) | ||||||
21:00 | [10]อัมคาร์ เพิร์ม | VS | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก[3] | 1-1 | ||
23:30 | [2]ซีเอสเคเอ มอสโก | VS | คราซ์โนดาร์ FK[4] | 3-1 | ||
ผลฟุตบอล โรมาเนีย คัพ รอบ4ทีมสุดท้าย (นัดที่2) (Romania Cup) | ||||||
01:30 | [2]สเตอัว บูคาเรสต์ | VS | ดินาโม บูคาเรสต์[3] | 2-2 | ||
ผลฟุตบอล สก็อตแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ (Scotland Championship) | ||||||
01:45 | [3]ฮิเบอร์เนี่ยน | VS | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส[1] | 3-2 | ||
ผลฟุตบอล เดนมาร์ก ดิวิชั่น1 (Denmark Division1) | ||||||
00:00 | [6]เวนด์ซิสเซล | VS | ฮอร์เซ่นส์[2] | 0-3 | ||
ผลฟุตบอล เอเอฟซี เอเชียนแชมเปี้ยนลีก รอบแบ่งกลุ่ม (AFC Championleague 2016 ) | ||||||
17:00 | ซิดนีย์ เอฟซี[ออสเตรเลีย-7] | VS | อูราวะ เรด[ณี่ปุ่น-3] | 0-0 | ||
17:30 | เอฟซี โตเกียว[ญี่ปุ่น-11] | VS | ชอนบุกฮุนได[เกาหลี-2] | 0-3 | ||
17:30 | เอฟซี โซล[เกาหลี-1] | VS | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด[ไทย-2] | 2-1 | ||
18:30 | ซานตง ลู่เนิ่ง[จีน-6] | VS | ซานเฟรซเซ[ญี่ปุ่น-5] | 1-0 | ||
19:00 | เจียงซู เซียนตี้[จีน-1] | VS | บีคาเม็กซ์[เวียดนาม-4] | 3-0 | ||
20:55 | อัล นาเซอร์ ดูไบ[ยูเออี-3] | VS | โลโคโมทีฟ ทัชเคน[อุซเบ-3] | 1-1 | ||
21:00 | บุนยอดกอร์[อุซเบ-1] | VS | เลคห์วิย่า[กาตาร์-4] | 0-2 | ||
22:59 | อัล อิติฮัด[ซาอุ-3](N) | VS | เซปาฮัน[อิหร่าน-11] | 4-0 | ||
23:30 | ซบ อฮัน[อิหร่าน-6](N) | VS | อัล นาเซอร์[ซาอุ-8] | 3-0 | ||
ผลฟุตบอล โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส (COPA LIBERTADORES 2016 ) | ||||||
05:30 |
[D1-4]โบลิวาร์
|
VS | ราซิ่ง คลับ[D1-13] | 1-1 | ||
05:30 |
[D1-10]โบคา จูเนียร์ส
|
VS | เดปอร์ติโว กาลี[D1-8] | 6-2 | ||
07:45 |
[D1-1]โครินเธียนส์
|
VS | โคเบรซอล[D1-12] | 6-0 | ||
07:45 |
[D1-4]เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(N)
|
VS | ซานตาเฟ่[D1-5] | 1-0 | ||
ผลฟุตบอล คอนคาเคฟ แชมป์เปี้้ยนลีก (CONCACAF Champion League) | ||||||
08:45 |
[8]ติเกรส์ UANL
|
VS | คลับ อเมริกา[2] | 0-1 |